Aydın Trafo Tank Üzeri Vidalı Kompresör Satış

Aydın Trafo Tank Üzeri vidalı kompresör için ihtiyaçlarınızı merkom kompresör ile karşılayabilirsiniz.
ATV TD, dahili hava tankı ve kurutucu içeren kayış-kasnaklı vidalı kompresör serisidir. Maksimum performansta güç aktarımı sağlayan Poly V kayış-kasnak tahrik sistemi, 530 Litre hacime sahip CE sertifikalı hava tankı ve 3°C basınçlı hava çiğlenme noktasına sahip basınçlı hava kurutucu standart ürün donanımlarımızdır. Kuru bir basınçlı havaya ihtiyaç duyan işletmeler gönül rahatlığıyla ATV TD serisi kompresör modellerimizden ihityaç duyulan basınçlı hava miktarına uygun kompresörü tercih edebilmektedir.
Teknik Özellikler
| MODEL | Kapasite | Kurtucu Modeli | Motor Gücü | Voltaj/Faz | Bağlantı Ölçüleri | Boyutlar | ||
| m³/dk | En x Boy x Yükseklik | |||||||
| 7 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW / HP | V / Ph | mm | |||
| ATV 3 TD | 0,46 | 0,37 | - | TMP-HK 38 | 3 kW / 4 Hp | 400V / 3Ph | 1/2" | 603 x 1611 x 1346 |
| ATV 4 TD | 0,64 | 0,49 | 0,40 | TMP-HK 38 | 4 kW / 5,5 Hp | 400V / 3Ph | 1/2" | 603 x 1611 x 1346 |
| ATV 5,5 TD | 0,90 | 0,74 | 0,57 | TMP-HK 53 | 5,5 kW / 7,5 Hp | 400V / 3Ph | 1/2" | 643 x 1611 x 1404 |
| ATV 7,5 TD | 1,33 | 0,97 | 0,78 | TMP-HK 100 | 7,5 kW / 10 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 643 x 1611 x 1404 |
| ATV 11 TD | 1,97 | 1,61 | 1,34 | TMP-HK 100 | 11 kW / 15 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 643 x 1783 x 1646 |
| ATV 15 TD | 2,28 | 1,89 | 1,51 | TMP-HK 155 | 15 kW / 20 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 643 x 1783 x 1646 |
| ATV 15+ TD | 2,63 | 2,10 | 1,76 | TMP-HK 155 | 15 kW / 20 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 643 x 1900 x 1863 |
| ATV 18,5 TD | 3,23 | 2,61 | 2,21 | TMP-HK 190 | 18,5 kW / 25 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 643 x 1900 x 1863 |
| ATV 22 TD | 3,80 | 3,10 | 2,63 | TMP-HK 210 | 22 kW / 30 Hp | 400V / 3Ph | 1 1/2" | 820 x 1900 x 1863 |
